Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Carav/OEM |
Сертификация: | CE, FC, RoHS |
Номер модели: | AIO-1520 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10pcs |
Цена: | $300.00 - $350.00 |
Упаковывая детали: | каждый pos совсем в одной воле упакованной в сумке cutton жемчуга, починке на коробке, cutton жемчуг |
Время доставки: | 7-10 дни |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000Pcs в месяц |
Подробная информация |
|||
Модель: | AIO-1520 | C.P.U.: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 опционное) |
---|---|---|---|
Операционная система: | Windows/Линукс/anroid | Материал: | ABS Metal+plastic |
Размер экрана: | 15" 15,6» 17" | Разрешение: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Порты соединения: | USB/VGA/HDMI | Цвет: | Черный |
Высокий свет: | 17" электронный кассовый аппарат,15,6» электронных кассовых аппаратов |
Характер продукции
15" 15,6» 17" электронный кассовый аппарат все в одном пункте системы продажи
15" 15,6» 17" электронный пункт двойн-экрана кассового аппарата POS кассового аппарата системы продажи
AIO-1520 имеет различную идею проекта, без интрузивного основания, стойка. Ровно прикрепленный и приостанавливанный от своей смещенной руки брошенного алюминия, POS совмещает минималистское
эстетику и простоту в использовании, преданный ящик наличных денег или принтер переднего питания термальный можно положить под экраны.
Стабилизированное и прочное основание металла и естественное
красив-конструированное расширение худенького и
рука. Материнская плата помещена в специально конструированном случае алюминиевого сплава, отделенном от дисплея, единственное хорошее представление тепловыделения но также легкий для поддержания.
Истинный плоский монитор касания СИД, с edgeless поверхностью, предложен в технологии (PCAP) запроектированной мультитач емкостной; сопротивляющаяся панель опционная.
Модель | AIO-1520 | |||||||
Процессор | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Память (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Жесткий диск | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Сенсорная панель | 15 дюймов | 15,6 дюйма | 17 дюймов | 18,5 |
|
|
|
|
Дисплей клиента | 15 дюймов | 15,6 дюйма | 17 дюймов | 7 дюймов | 8 дюймов | VFD |
|
|
Разрешение | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Яркость | ² 300 cd/m | |||||||
Сила | 12DC 8A | |||||||
Деятельность | Хранение: -20~75℃ perating: 0~60℃ | |||||||
Интерфейс | USB*7/COM*2, сила input*1 VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Угол наблюдения | Горизонт: Вертикаль 70°: 90° | |||||||
Материал | Стойка/монитор алюминиевого сплава были пластиковыми | |||||||
Вес | 8KGS | |||||||
Цвета | Черный | |||||||
Совместимая операционная система | Предприятие Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 Pro, POSReady 7, Линукс | |||||||
Опционный | Модуль блока развертки 1D/2D, камера, | |||||||
Гарантия | 12 месяца |
Детали пакета:
Впишите ваше сообщение